粉粒体機器一覧
混合(ミキサ)・造粒機
| 機 種 名 | 機 能[●主機能 ● 従機能] | ||||||||||||||
| FMミキサ〔FM型〕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 大型FMミキサ〔FM型〕 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| クーラミキサ〔FD型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 連続FMミキサ〔FM-C型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| メカノハイブリッド〔MH型〕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 上部駆動ミキサ〔UM型〕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 冷却ブレンダ〔RM型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| マルチパーパスミキサ〔MP型〕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| FMミキサRCタイプ〔RC型〕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 造粒ミキサ“粒王”〔TM型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| COMPOSI | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| CONPIX | ● | ● | ● | ||||||||||||
粉砕機・微粉砕機・ナノ分散機・ビーズミル・分級
| 機 種 名 | 機 能[● 主機能 ● 従機能] | ||||||||||||||
| 湿式メディア粉砕機シリーズ | |||||||||||||||
| SCミル〔SC型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SCミル〔SC-L型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| MSCミル〔MSC型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SCミル〔SC50/16型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| MSCミル〔MSC50型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 湿式アトライタ〔NS型〕 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 湿式アトライタ〔S型〕 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 湿式アトライタ〔SA型〕 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ハンディミル〔HM型〕 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| マイミル〔MY型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| アトライタ〔MA01SC型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 機 種 名 | 機 能[● 主機能 ● 従機能] | ||||||||||||||
| 乾式メディア粉砕機シリーズ | |||||||||||||||
| 乾式アトライタ〔D型〕 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ダイナミックミル〔MYD型〕 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| アトライタ〔MA01D型〕 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ダイナミックミル〔MYD5型〕 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ファインミル〔SF型〕 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 乾式メディアレス粉砕機シリーズ | |||||||||||||||
| ストリームミル〔ST型〕 | ● | ● | |||||||||||||
| ウルトラセントリミル〔UCM型〕 | ● | ● | |||||||||||||
| 機 種 名 | 機 能[● 主機能 ● 従機能] | ||||||||||||||
| 湿式メディアレス粉砕機シリーズ | |||||||||||||||
| トリゴナル | ● | ● | ● | ||||||||||||
| スラッシャ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ビーズ洗浄機シリーズ | |||||||||||||||
| ビーズセパウォッシュ | ● | ||||||||||||||
| リサイクル | |||||||||||||||
| バイマ破砕機 | ● | ||||||||||||||
| 粗粉砕 | |||||||||||||||
| ジョークラッシャ | ● | ||||||||||||||
| ロールクラッシャ | ● | ||||||||||||||
混練機
| 機 種 名 | 機 能[● 主機能 ● 従機能] | ||||||||||||||
| ニーデックス〔MOS型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| サーファー混練機〔MS型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
冷却固化機
| 機 種 名 | 機 能[● 主機能 ● 従機能] | ||||||||||||||
| ベルトドラムフレーカ〔MBD型〕 | ● | ● | |||||||||||||
乾燥機
| 機 種 名 | 機 能[● 主機能 ● 従機能] | ||||||||||||||
| 常圧乾燥システム | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 真空乾燥システム | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 除湿エアー乾燥システム | ● | ● | ● | ||||||||||||
粉粒体ラボ機
| 機 種 名 | 機 能[● 主機能 ● 従機能] | ||||||||||||||
| マルチパーパスミキサ〔MP5型〕 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| FMミキサRCタイプ〔RC型〕 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ウルトラセントリミル〔UCM型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ニーデックス〔MOS100-500型〕 | ● | ● | |||||||||||||
| アトライタ〔MA01SC型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| アトライタ〔MA01D型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SCミル〔SC50/16型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| MSCミル〔MSC50型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ダイナミックミル〔MYD5型〕 | ● | ● | |||||||||||||
プラント機器
| 機 種 名 | 機 能[● 主機能 ● 従機能] | ||||||||||||||
| サイロ | ● | ||||||||||||||
| ノンブリッジタンク | ● | ||||||||||||||
| 容器反転機 | ● | ||||||||||||||
| スイングリフタ | ● | ||||||||||||||
| 顔料投入機 | ● | ● | |||||||||||||
| 高濃度圧送装置・PACフィーダ | ● | ● | |||||||||||||
| オートブレンダ | ● | ● | |||||||||||||
| 連続式高濃度低速輸送装置 | ● | ||||||||||||||
| MASフィーダ | ● | ● | |||||||||||||
| 計量圧送装置 | ● | ● | |||||||||||||
医薬・食品
| 機 種 名 | 機 能[● 主機能 ● 従機能] | ||||||||||||||
| ウルトラセントリミル〔UCM型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| トリゴナル | ● | ● | ● | ||||||||||||
| スラッシャ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| MSCミル〔MSC型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SCミル〔SC型〕 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 湿式アトライタ〔S型〕 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 乾式アトライタ〔D型〕 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ダイナミックミル〔MYD型〕 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ストリームミル〔ST型〕 | ● | ● | |||||||||||||
| FMミキサRCタイプ〔RC型〕 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| マルチパーパスミキサ〔MP型〕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| FMドライヤ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
粉粒体プラント
| 分 野 | 機 種 名 |
| 電子部品・電池 | 電子部品原材料粉砕設備 |
| セラミックス造粒調湿設備 | |
| セラミックス製造設備 | |
| 磁性材料製造設備 | |
| 電池材料製造設備 | |
| PDP・太陽電池用ガラス粉砕設備 | |
| 顔料・トナー | カラートナー製造システム |
| 黒トナー製造システム | |
| カラーレジスト粉砕システム | |
| 粉体塗料製造設備 | |
| 製 紙 | 紙用塗工液製造設備 |
| 感熱塗料原料粉砕設備 | |
| 樹 脂 | エンジニアリングプラスチック製造設備 |
| EVA樹脂混合設備 | |
| 木粉樹脂コンパウンド製造設備 | |
| PVCコンパウンド製造設備 | |
| ペーストレジン配合設備 | |
| 触 媒 | 原材料粉砕設備 |
| 工作機械 | 超硬粉砕乾燥設備 |
| 医薬・食品 | 漢方薬製造設備 |
| 湿布薬製造設備 | |
| 入浴剤製造設備 | |
| カイロ製造設備 | |
| 茶葉粉砕設備 | |
| チョコレート製造設備 | |
| 農薬製造設備 | |
| 化粧品 | 粉体表面改質・乾燥・溶剤回収設備 |
| 原材料混合設備 |


